| ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2025.10.31(±Ý) 12:17 | µ¿¤ý½Ä¹° | ÇØ¤ý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î   | ºÎõin |
						³¯¾¾¿Í±³Åë |
						´ºÅ¸¿î |
						Áö±¸ÃÌ |
						ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ |     | 
|  |   | 
| Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á | 
Á¤Ä¡¤ýÁö¿ªÁ¤°¡



| [6,1 Áö¹æ¼±°Å] ¹ÎÁÖ´ç °æ±âµµ´ç, ±âÃÊ 4°÷¤ý±¤¿ª 3°÷ Ãß°¡¤ýÀç°ø¸ð¡¦ ºÎõ½Ã °¡¼±°Å±¸ Æ÷ÇÔ | |||
|  | 
 | ||

| [6,1 Áö¹æ¼±°Å] ¹ÎÁÖ´ç À̼±±¸ °æ±âµµÀÇ¿ø, 4¿ù 23ÀÏ ¼±°Å»ç¹«¼Ò °³¼Ò½Ä | |||
| 
 | |||

| [6,1 Áö¹æ¼±°Å] ±¹¹ÎÀÇÈû ºÎõ½ÃÀå °æ¼± ¡®¼¿µ¼® vs ¼¿µ¼®¡¯¡¦ ±âÃÊ´ÜüÀå 22°÷ ¸ðµÎ °æ¼± | |||
|  | 
 | ||

| [6,1 Áö¹æ¼±°Å] ±¹¹ÎÀÇÈû °æ±âÁö»ç Èĺ¸ ±èÀºÇý È®Á¤¡¦ 52.67% ȹµæ, À¯½Â¹Î 44.56% | |||
|  | 
 | ||

| [6.1 Áö¹æ¼±°Å] ¹ÎÁÖ´ç ºÎõ½ÃÀå Àå´öõ¤ýÁ¶¿ëÀͤýÇѺ´È¯ 3ÆÄÀü¡¦ À±ÁÖ¿µ¤ý½Å´ëÈ£ ¡®ÄÆ¿ÀÇÁ¡¯ | |||
|  | 
 | ||

| [6.1 Áö¹æ¼±°Å] ¹ÎÁÖ´ç ºÎõ½Ã °æ±âµµÀÇ¿ø Á¦5¼±°Å±¸ ±è±¤¹Î¤ýÁ¦8¼±°Å±¸ ¹Ú»óÇö, ºÎõ½ÃÀÇ¿ø »ç¼±°Å±¸ ±è.. | |||
|  | 
 | ||

| ºÎõ½ÃÀÇȸ, Á¦258ȸ ÀÓ½Ãȸ 21ÀÏ °³È¸¡¦ 29ÀϱîÁö ¿¾î 31°³ ¾È°Ç ó¸® | |||
|  | 
 | ||

| [6,1 Áö¹æ¼±°Å] ±¹¹ÎÀÇÈû, ÃæÃ»±Ç ±¤¿ª´ÜüÀå °æ¼± °á°ú ¹ßÇ¥¡¦ Ãæ³² ±èÅÂÈì¡¤ÃæºÏ ±è¿µÈ¯¡¤´ëÀü ÀÌÀå¿ì¡¤¼¼.. | |||
|  | 
 | ||

| [6.1 Áö¹æ¼±°Å] ºÎõ½ÃÀå ¼±°Å ¹Úºù ¿¹°í¡¦ Á¤´çÁöÁöµµ ¹ÎÁÖ´ç 43.6%¤ý±¹¹ÎÀÇÈû 43.3%¤ýÁ¤ÀÇ´ç 2.9% | |||
|  | 
 | ||

| [6.1 Áö¹æ¼±°Å] °æ±âµµÀÇ¿ø ¼±°Å ºÎõ½Ã Á¦1¤ý2¼±°Å±¸ ¿°Á¾Çö¤ýÀ̼±±¸ ÀÇ¿ø ´Ü¼ö °øÃµ | |||
|  | 
 | ||

| [6.1 Áö¹æ¼±°Å] ¹ÎÁÖ´ç °æ±âµµ´ç, ºñ·Ê´ëÇ¥ Áö¹æÀÇ¿ø Èĺ¸ÀÚ ½É»ç °á°ú ¹ßÇ¥¡¦ ºÎõ½Ã 3¸í ¼øÀ§ °æ¼± | |||
|  | 
 | ||

| °º´ÀÏ ºÎõ½ÃÀÇȸ ÀÇÀå, ¸ôµå¹ë¸®ÇùÀÇȸÀå À̤ýÃëÀÓ½Ä Âü¼® | |||
|  | 
 | ||

|  |  | |
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | 
| ¡¤ Á¦22±â ¹ÎÁÖÆòÅë ºÎõ½ÃÇùÀÇȸÀå¿¡ ½É.. | 
| ¡¤ ºÎõ½Ã, ¡®·ç¹Ì³ª·¡ µµÈ¸ù(Óþü£ÙÓ)¡¯.. | 
| ¡¤ Á¦29ȸ ºÎõÆÇŸ½ºÆ½¿µÈÁ¦ 7¿ù 3ÀÏ °³.. | 
| ¡¤ °æ±âµµ, ¡®Àå¾ÖÀÎÀÚ¸³Áö¿øÇùÀÇü¡¯ ù.. | 
| ¡¤ °æ±âµµ, ¡®Á¦29Â÷ ¼¼°èÇÑÀΰæÁ¦Àδëȸ.. | 
| ¡¤ ¡®2025 °æ±âµµ À£´Ï½º °ü±¤ ¿Â¶óÀÎ Æä.. | 
| ¡¤ °æ±âµµ±³À°Ã», °ø°£À籸Á¶È»ç¾÷ ¿ì¼ö.. | 
| ¡¤ ºÎõ¿ÀÁ¤°æÂû¼, Áö¿ª°æÂû ÇöÀå´ëÀÀ´É.. | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  |