| ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2025.10.31(±Ý) 18:20 | µ¿¤ý½Ä¹° | ÇØ¤ý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î   | ºÎõin |
						³¯¾¾¿Í±³Åë |
						´ºÅ¸¿î |
						Áö±¸ÃÌ |
						ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ |     | 
|  |   | 
| Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á | 
Á¤Ä¡¤ýÁö¿ªÁ¤°¡

| [6.1 Áö¹æ¼±°Å] ±¹¹ÎÀÇÈû ±¤¿ª´ÜüÀå °æ¼± Èĺ¸ °áÁ¤, °æ±âµµ ±èÀºÇý¡¤À¯½Â¹Î 2ÆÄÀü | |||
|  | 
 | ||

| [6.1 Áö¹æ¼±°Å] ºÎõ½Ã ¿©¾ß °øÃµ ½ÅûÀÚ ÃÑ 86¸í¡¦ ´ç³» °øÃµ °æÀï Ä¡¿ | |||
|  | 
 | ||

| [6.1 Áö¹æ¼±°Å] ±¹¹ÎÀÇÈû °æ±âµµ´ç, ÃÑ 951¸í °øÃµ ½Åû¡¦ ºÎõ½Ã 37¸í | |||
|  | 
 | ||

| [6.1 Áö¹æ¼±°Å] ¹ÎÁÖ´ç °æ±âµµ´ç, 785¸í °øÃµ ½Åû, ºÎõ 48¸í ½Åû¡¦ °æ¼± ÀÏÁ¤ µî È®Á¤ | |||
|  | 
 | ||

| À±¼®¿ ´ç¼±ÀÎ, °æÁ¦ºÎÃѸ®¿¡ Ãß°æÈ£ ÀÇ¿ø µî 8°³ ºÎó Àå°ü ³»Á¤ÀÚ ¹ßÇ¥ | |||
|  | 
 | ||

| ±¹¹ÎÀÇÈû »õ ¿ø³»´ëÇ¥¿¡ 4¼± ±Ç¼ºµ¿ ÀÇ¿ø ¼±Ãâ | |||
|  | 
 | ||

| [6.1 Áö¹æ¼±°Å] ¹ÎÁÖ´ç ºÎõ½ÃÀå °øÃµ 5¸í ½Åû¡¦ °æÀï·ü 5´ë 1 | |||
|  | 
 | ||

| [6.1 Áö¹æ¼±°Å] ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç, Áö¹æÀÇ¿ø 30% û³â¤ý¿©¼º Àǹ« °øÃµ | |||
|  | 
 | ||

| [6.1 Áö¹æ¼±°Å] °æ±âµµÁö»ç ¿¹ºñÈĺ¸ 10¸í µî·Ï | |||
|  | 
 | ||

| [6.1 Áö¹æ¼±°Å] °æ±âµµ±³À°°¨ ¿¹ºñÈĺ¸ 7¸í µî·Ï | |||
|  | 
 | ||

| [6.1 Áö¹æ¼±°Å] ±¹¹ÎÀÇÈû °øÃµ·ê, ±âÃÊ´ÜüÀ塤±¤¿ª´ÜüÀå °æ¼± ¿øÄ¢ | |||
|  | 
 | ||

| À±¼®¿ ´ëÅë·É ´ç¼±ÀÎ, »õ Á¤ºÎ ÃÊ´ë ±¹¹«ÃѸ® Èĺ¸ÀÚ¿¡ ÇÑ´ö¼ö îñ ÃѸ® Áö¸í | |||
|  | 
 | ||

| [6.1 Áö¹æ¼±°Å] ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç °æ±âµµ´ç, ¿¹ºñÈĺ¸ÀÚ °ËÁõ °á°ú Å뺸 | |||
|  | 
 | ||

| [6.1 Áö¹æ¼±°Å] ±¹¹ÎÀÇÈû, Á¤Ä¡ ½ÅÀΡ¤¿©¼º °¡»êÁ¡¡¦ 5´ë ºÎÀû°Ý ±âÁØ ¸¶·Ã | |||
|  | 
 | ||

|  |  | |
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | 
| ¡¤ ¡®ºÎõ ·ç¹Ì³ª·¡¡¯ 10¿ù 31ÀÏ Á¤½Ä °³.. | 
| ¡¤ ºÎõ½Ã, Àç°³¹ß•Àç°ÇÃà »ç¾÷¼º .. | 
| ¡¤ Á¦29ȸ ºÎõÆÇŸ½ºÆ½¿µÈÁ¦ 7¿ù 3ÀÏ °³.. | 
| ¡¤ ºÎõ½Ã Àå¾ÖÀΰ¡Á·Áö¿ø¼¾ÅÍ, Àå¾Ö¾Æµ¿.. | 
| ¡¤ Á¶¿ëÀÍ ºÎõ½ÃÀå, ºÎõ´ëÇб³¼ û³â .. | 
| ¡¤ ºÎõ½Ã, À£¿£µù Àνݳ¼± ±³À° Ȱ¼ºÈ.. | 
| ¡¤ ºÎõ½Ã, ¡®¹Î»ýȸº¹ ¼ÒºñÄíÆù¡¯ ¹Ì½Åû.. | 
| ¡¤ ±èÁø°æ °æ±âµµÀÇȸ ÀÇÀå, ´ëÇѹα¹½Ãµµ.. | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  |