| ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2025.10.31(±Ý) 16:47 | µ¿¤ý½Ä¹° | ÇØ¤ý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î   | ºÎõin |
						³¯¾¾¿Í±³Åë |
						´ºÅ¸¿î |
						Áö±¸ÃÌ |
						ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ |     | 
|  |   | 
| Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á | 
| [Æ÷Åä] í¡õðÓÞÑÎ(ÀÔÃá´ë±æ)¡¦ Æø¼³¿¡ ³²±ä ÀÔÃáø | 
| ÀÔÃá(í¡õð)ÀÎ 3ÀÏ ¹ã ¼öµµ±Ç Àü¿ª¿¡ ´ë¼³ÁÖÀǺ¸°¡ ¹ß·ÉµÈ °¡¿îµ¥ Æø¼³ÀÌ ³»¸± °ÍÀ¸·Î ¿¹º¸µÈ °¡¿îµ¥(... | 

| [Æ÷Åä] ¡®Èæ»êµµ ¼³°æ(àäÌØ)¡¯¡¦ ù ´«ÀÌ ¸¸µç ÇÑ ÆøÀÇ ¼ö¹¬È | |||
|  | 
 | ||

| ÇÑÆÄÆ¯º¸ ÇØÁ¦ ÈÄ ºÎõ¿¡ ÇÔ¹Ú´« | |||
| 
 | |||

| 2018³â ¹«¼ú³â(ÙæâùÒ´) »õÇØ 8ÀÏ ºÎõ¿¡ ù ´« ³»·Á | |||
| 
 | |||

| ºñó·³ ½ñ¾ÆÁø Æø¼³¡¦ ¼öµµ±Ç ÇѶ§ ´ë¼³Æ¯º¸ ¹ß·É | |||
| 
 | |||

| 12¿ù ù ³¯ ÇÔ¹Ú´«¡¦ °Ü¿ï ½Å°í½Ä | |||
|  | 
 | ||

| ¼³¾Ç»ê °íÁö´ë ¿Ã°¡À» ù ´«¡¦ 25~35§¯ ½×¿© | |||
|  | 
 | ||

| 4¿ù¿¡ ³»¸° Źé»ê ÇÔ¹Ú´« | |||
|  | 
 | ||

| ºÎõ½Ã, 29~30ÀÏ ¼³¿¬ÈÞ Á¦¼³ÀÛ¾÷¡¦ ºùÆÇ±æ Á¶½É | |||
|  | 
 | ||

| ÁÖ¸» µÎÂ÷·Ê ÇÔ¹Ú´« 4.1cm¡¦ ºÎõ½Ã ¹ã»ù Á¦¼³ÀÛ¾÷ | |||
|  | 
 | ||

| 21ÀÏ ÁÖ¸» ÇÔ¹Ú´«¡¦ ºÎõ 1.8cm ³»·Á¡¦ °÷°÷ ºùÆÇ±æ | |||
| 
 | |||

| ºÎõ 8.8cm Àû¼³¡¦ ºÎõ½Ã, »õÇØ µÎ¹øÂ° Á¦¼³ÀÛ¾÷ | |||
| 
 | |||

| ÇÔ¹Ú´«¡¦ 20ÀÏ ºÎõ ¿ÃÇØ ù ´ë¼³ÁÖÀǺ¸ | |||
| 
 | |||

| 20ÀÏ ´ë¼³ÁÖÀǺ¸¡¦ ºÎõ ÇÔ¹Ú´« ÆãÆã | |||
|  | 
 | ||

|  |  | |
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | ||
|  | 
| ¡¤ ¡®ºÎõ ·ç¹Ì³ª·¡¡¯ 10¿ù 31ÀÏ Á¤½Ä °³.. | 
| ¡¤ ºÎõ½Ã, Àç°³¹ß•Àç°ÇÃà »ç¾÷¼º .. | 
| ¡¤ Á¦29ȸ ºÎõÆÇŸ½ºÆ½¿µÈÁ¦ 7¿ù 3ÀÏ °³.. | 
| ¡¤ ºÎõ½Ã, À£¿£µù Àνݳ¼± ±³À° Ȱ¼ºÈ.. | 
| ¡¤ ºÎõ½Ã, ¡®¹Î»ýȸº¹ ¼ÒºñÄíÆù¡¯ ¹Ì½Åû.. | 
| ¡¤ ±èÁø°æ °æ±âµµÀÇȸ ÀÇÀå, ´ëÇѹα¹½Ãµµ.. | 
| ¡¤ ±èÁø°æ °æ±âµµÀÇȸ ÀÇÀå, ¡®2025³â °æ.. | 
| ¡¤ ºÎõ½Ã Àϵ帲¼¾ÅÍ, °í¿ëº¹ÁöÇ÷¯½º¼¾.. | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  |