ÃÖÁ¾ÆíÁý: 2026.03.10(È) 12:52 | µ¿¤ý½Ä¹° | ÇØ¤ý´Þ | ±â»çÁ¦º¸ | ´õºÎõÀ» ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î
|
ºÎõin |
³¯¾¾¿Í±³Åë |
´ºÅ¸¿î |
Áö±¸ÃÌ |
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ |
|
![]() |
|
| Àüü±â»ç | | Æ÷Åä | | Á¤Ä¡¡¤Áö¿ªÁ¤°¡ | | ÇàÁ¤ | | °æÁ¦ | | »çȸ | | ±³À° | | »ç¶÷µé | | NGO | | ¹®È¿¹¼ú | | ¿µÈ¡¤¸¸È | | ½ºÆ÷Ã÷¡¤¿¬¿¹ | | »ç¼³¡¤Ä®·³ | | ȯ°æ¡¤º¹Áö | | °Ç°¡¤ÀÇ·á |

| [Æ÷Åä] ºÎõ¿¡ ±â½À ÇÔ¹Ú´« | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] ²Ç²Ç ¾ó¾îºÙÀº ¿¬¸ø¡¦ ³·ºÎÅÍ Ç®·Á | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] ¸ñ·Ã °¡Áö¸¶´Ù º½±â¿î ¹°¾À | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] °Ü¿ï ³¡ÀÚ¶ô¡¦ ´ëÃß ¿¸Å | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] ¾ÆÁÖ ÀÛÀº »õ¡¦ ¡®»ó¸ð¼Ö»õ¡¯ | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] ¡°³Êµµ º½ ±â´Ù¸®´Ï¡±¡¦ Á÷¹Ú±¸¸® | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] °Ü¿ï¿¡ ÇÉ ²É°°Àº ¹Ì±¹¾¦ºÎÀïÀÌ ²É¹Þħ | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] ÀÔÃá(í¡õð)¡¦ ¡®¹èÃÊÇ⡯ °¥»ö ¾¾¹æ | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] ÇÑÆøÀÇ ¼ö¹¬È¡¦ ¡®´ÚÇ®¡¯ ¿¸Å | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] ÇѰܿï ÈæÁøÁÖ¡¦ ¸Æ¹®µ¿ ¿¸Å | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] ºÓ°Ô ¹°µç ³²Ãµ(Ñõô¸) | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] ¸ñ·Ã ²É¸Á¿ï | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] ¾îµð·Î ³¯¾Æ°¥±î¡¦ ¹ÚÁÖ°¡¸® ¾¾¾Ñ | |||
|
|||

| [Æ÷Åä] ÁÖ¸»¿¡ ¹¹Çұ ½É½ÉÇÑ ¡®µü»õ¡¯ | |||
|
|||

|
|
||
![]() |
| ¡¤ ºÎõ½Ã, ã¾Æ°¡´Â ¡®»ý»ýä¿ë°ü¡¯ 3¿ù.. |
| ¡¤ [K¸®±×1] ºÎõFC, K¸®±×1 Ȩ°³¸·Àü ¡®.. |
| ¡¤ ¡®ºÎõ¿¡¼ È«´ë 20ºÐ´ë¡¯ ´ëÀå~È«´ë .. |
| ¡¤ ºÎõ½Ã, ¡®¾ÆÆÄÆ® ÀçµµÀå °æ°ü »öä .. |
| ¡¤ ºÎõ½Ã, ½º¸¶Æ®°æ·Î´ç 150°÷ È®´ë ¿î¿µ.. |
| ¡¤ °æ±âµµ, ¼Ò±Ô¸ð ¿¡³ÊÁöÀý°¨½Ã¼³ Áö¿ø .. |
| ¡¤ °æ±âµµ, ¡®°æ±â ´õµå¸² Àç»ý»ç¾÷¡¯ °ø.. |
| ¡¤ °æ±âµµ, K-ÄÜÅÙÃ÷ IP À¶º¹ÇÕ Á¦ÀÛ Áö¿ø.. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |